目的地
国家、港口及当地注册要求。
中国市场参考 · 车型家族参考图,年款、市场与版本可能不同| 车型 | 五菱扬光EV |
|---|---|
| 参考市场 | 中国市场参考 |
| 参数 01 | 2座货运,6座或9座客运版本 |
| 参数 02 | 货运版货厢容积6.5立方米 |
| 参数 03 | 货运版额定载质量1249公斤 |
| 参数 04 | 轴距3050毫米 |
| 参数 05 | 按版本配置41.9/43.53/56.2kWh电池 |
续航保留制造商标注工况。配置、左右舵、充电、目的地适用性及服务条款按具体订单核实。
国家、港口及当地注册要求。
年款、动力、版本与左右舵。
目标台数与计划采购时间。
贸易条款、运输、文件与服务。
告诉我们车型、数量与目的地,从具体采购渠道和报价沟通开始。